Bitcoin Halving 2020 – Bilmeniz Gereken Her Şey

20 Mayıs 2020’de, Bitcoin değerini sonsuza dek değiştirebilecek bir olay gerçekleşecek. Bitcoin son yılların en popüler konusu olmasına rağmen bu olayın daha önce iki kez gerçekleştiği, ne kadar önemli olduğu az kişinin bildiği ve anladığı bir konu.

Konumuz Halving (Blok yarılanması). Bu yazımızda bunun ne olduğunu, portföyünüz ve kripto piyasası için neden önemli olduğunu açıklayacağız.

İsteğe bağlı olarak merkez bankaları tarafından basılabilen fiat para birimlerinin aksine, bitcoin tedariki algoritmik olarak sınırlıdır. Varlıkta sadece 21 milyon bitcoin olacak. Bu, tanımı gereği, enflasyonist olanın aksine, onu deflasyon niteliğinde bir varlık yapar.

Blok halving, yeni kripto para birimlerinin yaratılma hızının düşürülmesi sürecidir. Özellikle, madencilere sunulan blok ödüllerinin azaltıldığı periyodik halving etkinliklerini ifade eder.

Şimdiye kadar iki Bitcoin halving yapıldı. Bunlar 28 Kasım 2012 ve 9 Temmuz 2016’da gerçekleşti. İlk halving etkinliğinde Bitcoin fiyatı 12.31 USD’ydi ve ikinci halving sırasında Bitcoin fiyatı 650.63 USD’ydi.

Toplam yapılacak bitcoin halving sayısı 64’tür. Bunların tamamı gerçekleştirildiğinde başka halving yapılmayacaktır ve maksimum arza erişildiği için daha fazla yeni Bitcoin yaratılmayacaktır.

Halving Tahmini Tarih Blok Yüksekliği Blok Ödülü
0 N/A 0 50
1 28.11.2012 210.000 25
2 9.07.2016 240.000 12,5
3 2020 630.000 6,25
4 2024 840.000 3,125
5 2028 1.050.000 1,5625

Günde ortalama 144 blok bulunmaktadır ve mevcut ödül blok başına 12.5 Bitcoin’e ayarlanmıştır. Matematiği yaparak, ortalama yeni Bitcoin miktarının günde 1.800 Bitcoin olduğunu görebiliriz. Blok ödülü, her 4 yılda bir 210.000 bloğun yarısında düşer.

Bitcoin kıtlığının çarpıcı biçimde artacağını göstererek, önümüzdeki yıllara göre toplam Bitcoin sayısını kontrol edebilirsiniz.

Bitcoin Kıtlığı Tablosu
Yıl Toplam Blok Blok Ödülü Toplam Çıkarılan Bitcoin %’lik Çıkarılan Bitcoin
2008 – 2012 210.000 50.00000000 10,500,000.000 50.00000000     %
2012 – 2016 420.000 25.00000000 15,750,000.000 75.00000000     %
2016 – 2020 630.000 12.50000000 18,375,000.000 87.50000000     %
2020 – 2024 840.000 6.25000000 19,687,000.000 93.75000000     %
2024 – 2028 1.050.000 3.12500000 20,343,750.000 96.87500000     %
2028 – 2032 1.260.000 1.56250000 20,671,875.000 98.43750000     %
2032 – 2036 1.470.000 0.78125000 20,835,875.000 99.21875000     %
2036 – 2040 1.680.000 0.39062500 20,917,968.500 99.60937500     %
2040 – 2044 1.890.000 0.19531250 20,958,984.375 99.80468750     %
2044 – 2048 2.100.000 0.09765625 20,979,492.188 99.60937500     %
2048 – 2052 2.310.000 0.04882813 20,989,746.094 99.80468750     %
2052 – 2056 2.520.000 0.02441406 20,994,873.047 99.90234375     %
2056 – 2060 2.730.000 0.01220703 20,997,436.523 99.95117188     %
2060 – 2064 2.940.000 0.00610352 20,998,718.262 99.97558594     %
2064 – 2068 3.150.000 0.00305176 20,999,359.131 99.98779297     %
2068 – 2072 3.360.000 0.00152588 20,999,679.565 99.99389648     %
2072 – 2076 3.570.000 0.000076294 20,999,839.783 99.99694824     %
2076 – 2080 3.780.000 0.000038147 20,999,919.891 99.99847412     %
2080 – 2084 3.990.000 0.000019073 20,999,959.946 99.99923706     %
2084 – 2088 4.200.000 0.000009537 20,999,979.973 99.99961853     %
2088 – 2092 4.410.000 0.000004768 20,999,989.986 99.99980927     %
2092 – 2096 4.620.000 0.000002384 20,999,994.993 99.99990463     %
2096 – 2100 4.830.000 0.000001192 20,999,997.497 99.99998808     %
2100 – 2104 5.040.000 0.00000596 20,999,998.748 99.99999404     %
2014 – 2018 5.250.000 0.00000298 20,999,999.374 99.99999702     %
2108 – 2112 5.460.000 0.00000149 20,999,999.687 99.99999851     %
2112 – 2116 5.670.000 0.00000075 20,999,999.844 99.99999925     %
2116 – 2120 5.880.000 0.00000037 20,999,999.922 99.99999963     %
2120 – 2124 6.090.000 0.00000019 20,999,999.961 99.99999981     %
2124 – 2128 6.300.000 0.00000009 20,999,999.980 99.99999991     %
2128 – 2132 6.510.000 0.00000005 20,999,999.990 99.99999995     %
2132 – 2136 6.720.000 0.00000002 20,999,999.995 99.99999998     %
2136 – 2140 6.930.000 0.00000001 20,999,999.998 99.99999999     %

İnsanlar 2019-2020 yılları arasında dönüp bakabilir ve o zamanlar Bitcoin’i bilenlerin çok şanslı olduğunu ve bu düşük fiyatlardan alıp, biriktirmemelerini çılgınlık olarak düşünebilirler.

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;   Farklı Blok Zincirlerinde NFT Basma Ücreti - Nasıl Daha Ucuza NFT Mint Edilir?

21M Bitcoin (3m kayıp) var, Bitcoin’ler 7 milyar olan toplam nüfusa bölündüğünde her bir kişi için 0.003 Bitcoin düşmektedir. Bitcoin arzının sınırlı olduğunu ve talebin sürekli arttığını düşünmek gerekir. Şu anda 25 milyon aktif kişisel Bitcoin adresi ile, daha fazla insanın tümüyle bir Bitcoin’e veya sadece bir kısmına sahip olmak istediğinde ne olacağını hayal edebiliyor musunuz?

0.1 BTC’ye sahip olmak bile gelecek için iyi bir koruma olabilir.

Bitcoin’in fiyatı son 7 yılda % 65.000 arttı ve Halving sonrası Bitcoin fiyat zirveleri yaşandı. 2020 yılının Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen üçüncü yarılanma için de kripto topluluğu oldukça umutlu. Üçüncü yarılanma sonrası Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.000 doları da aşması bekleniyor

Bitcoin Halving 2020 - Bilmeniz Gereken Her Şey 2

Bu yazının finansal danışmanlık olarak algılanması amaçlanmamıştır. Bu, cryptocurrency ufkunun daha geniş perspektifini netleştirme çalışmasıdır.

KAYNAK: ICRYPEX

Bizi twittertelegraminstagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.  

4 Yorum

  1. merhaba iyi günler sitenizi uzun zamandır takip ediyorum. Her konuda açıklayıcı bilgiler ile dolu emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar.

    1. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Öneri ve tavsiyeleriniz ile platformumuzu daha fazla geliştirmemize katkıda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu