Litecoin Fiyat Analizi: Aşağı Doğru Kırılma Riski

- Litecoin Pazartesi günkü dönemde %4,15 oranında negatif bölgede işlem görüyor.
- LTC/USD, 13 Mart’tan bu yana fiyat hareketi açısından çok az arz edildi.
- Dar koşullar göz önüne alındığında, Litecoin için olan çalışmalarda büyük bir kopukluk olduğu görülüyor.
LTC/USD Haftalık Grafik
Fiyat hareketlerinin daralmasına rağmen, LTC/USD fiyatı, art arda iki hafta boyunca yeşil mumla kapandı.
LTC/USD Günlük Grafik
Günlük hareket görünümü, aşağı doğru kırılma riski barındırıyor ve düşüş bayrağı içerisinde hareket ederek dar seyrini sürdürüyor.

Spot oranı: 38.66
Göreli değişim: +4.15%
Yüksek: 39.55
Düşük: 37.11
LTC/USD
| GENEL BAKIŞ | |
|---|---|
| Bugün son fiyat | 38.6934 |
| Bugün Günlük Değişim | 1.5670 |
| Bugün Günlük Değişim % | 4.22 |
| Bugün Günlük Açılış | 37.1264 |
| TRENDLER | |
|---|---|
| Günlük SMA20 | 38.246 |
| Günlük SMA50 | 56.4712 |
| Günlük SMA100 | 54.9983 |
| Günlük SMA200 | 55.3597 |
| SEVİYELER | |
|---|---|
| Önceki Günlük Yüksek | 39.1718 |
| Önceki Günlük Düşük | 37.0298 |
| Önceki Haftalık Yüksek | 41.3987 |
| Önceki Haftalık Düşük | 34.5587 |
| Önceki Aylık Yüksek | 84.4232 |
| Önceki Aylık Düşük | 56.6073 |
| Günlük Fibonacci %38.2 | 37.848 |
| Günlük Fibonacci %61.8 | 38.3535 |
| Günlük Pivot Noktası S1 | 36.3802 |
| Günlük Pivot Noktası S2 | 35.6339 |
| Günlük Pivot Noktası S3 | 34.2381 |
| Günlük Pivot Noktası R1 | 38.5222 |
| Günlük Pivot Noktası R2 | 39.9181 |
| Günlük Pivot Noktası R3 | 40.6643 |
Bizi twitter, telegram, instagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiz.





